| Место | Имя | Команда | Раса / позиция | Значение |
| 1 | buwjtgavvxer | Живое масло | Гномы / Блицер | 416 |
| 2 | Стрела | Беда | Лизардмены / Скинк | 401 |
| 3 | Дивора :x31: | Biohazard_Squad | Нурглиты / Моровик | 389 |
| 4 | Драт рвисинь | 8th Infantry Division | Хаос / Воин Хаоса | 380 |
| 5 | Слинамут Адский :x32: | Hell Pit Gladiators | Подземный мир / Скавен-блицер | 349 |
| 6 | Кувалда | Honor Empire | Люди / Блицер | 325 |
| 7 | Низук :x31: | Сырокалипсис | Скавены / Кишкодер | 320 |
| 8 | Высший Орел | Крылья Небес | Высшие Эльфы / Блицер | 317 |
| 9 | Тог Костолом :x31: | Торопыжки | Гномы Хаоса / Хобгоблин | 313 |
| 10 | Betelgeuse | The Goddess is watching | Хаос / Воин Хаоса | 305 |
| Место | Имя | Команда | Раса / позиция | Значение |
| 1 | Стрела | Беда | Лизардмены / Скинк | 117 |
| 2 | Тлакскз :x31: | Crazy Arkhangel'sk | Лизардмены / Скинк | 83 |
| 3 | Xion Skulltaker :x31: | Elusive Losers | Полурослики / Полурослик | 83 |
| 4 | Ildefonso | Pride of Lions | Люди / Принимающий | 81 |
| 5 | Alex Valle | [RUBBL]Evolution | Люди / Принимающий | 78 |
| 6 | Низук :x31: | Сырокалипсис | Скавены / Кишкодер | 78 |
| 7 | Скриук :x32: | Wealthy Rats | Скавены / Кишкодер | 77 |
| 8 | Из-Лучистость :x32: | 12 смертных Г. | Скавены / Кишкодер | 73 |
| 9 | K2 | Вечерело | Высшие Эльфы / Принимающий | 73 |
| 10 | Торопыга :x31: | Heavy Metal Band | Гномы / Бегун | 69 |
| Место | Имя | Команда | Раса / позиция | Значение |
| 1 | Эйк :x31: | Агата Кристи | Темные Эльфы / Бегун | 147 |
| 2 | Курапика | Охотники | Высшие Эльфы / Бросающий | 141 |
| 3 | Локо бабские найки :x32: | Обабелые | Высшие Эльфы / Бросающий | 138 |
| 4 | Рейлган | Honor Empire | Люди / Бросающий | 136 |
| 5 | Герцог Морфей Гипнос :x31: | Gorgon Head | Вампиры / Вампир | 112 |
| 6 | Кирфин | Red Demons | Темные Эльфы / Бегун | 109 |
| 7 | Dr. Henry «Indiana» Jone | -ScoutS- | Эльфийский Союз / Бросающий | 100 |
| 8 | Корлос :x32: | Call of Cthulhu | Темные Эльфы / Нападающий | 98 |
| 9 | Жак | Amethyst club | Высшие Эльфы / Бросающий | 92 |
| 10 | Ray of Hope :x31: | Sun Crows | Высшие Эльфы / Бросающий | 84 |
| Место | Имя | Команда | Раса / позиция | Значение |
| 1 | buwjtgavvxer | Живое масло | Гномы / Блицер | 139 |
| 2 | Betelgeuse | The Goddess is watching | Хаос / Воин Хаоса | 132 |
| 3 | Кувалда | Honor Empire | Люди / Блицер | 125 |
| 4 | Ракник | Clan Shadow M00n | Орки / Блицер | 112 |
| 5 | Слинамут Адский :x32: | Hell Pit Gladiators | Подземный мир / Скавен-блицер | 112 |
| 6 | Драт рвисинь | 8th Infantry Division | Хаос / Воин Хаоса | 112 |
| 7 | Wu Shu | Soft Power | Орки / Блицер | 108 |
| 8 | Фукс | Беда | Лизардмены / Завр | 103 |
| 9 | Уриил :x31: | Blackened Wings | Хаос / Воин Хаоса | 102 |
| 10 | Farkan Blackarm | Chaos D Medics | Гномы Хаоса / Блокер гномов Хаоса | 102 |
| Место | Имя | Команда | Раса / позиция | Значение |
| 1 | buwjtgavvxer | Живое масло | Гномы / Блицер | 164 |
| 2 | Драт рвисинь | 8th Infantry Division | Хаос / Воин Хаоса | 149 |
| 3 | Слинамут Адский :x32: | Hell Pit Gladiators | Подземный мир / Скавен-блицер | 137 |
| 4 | Дивора :x31: | Biohazard_Squad | Нурглиты / Моровик | 135 |
| 5 | Wamai :x32: | Biohazard Container | Скавены / Штурмкрыса | 118 |
| 6 | Кривой Семён :x32: | АгрхГ[RuBBL] | Орки / Блицер | 115 |
| 7 | Betelgeuse | The Goddess is watching | Хаос / Воин Хаоса | 115 |
| 8 | Крелл Смертоносный | =Red Stars= | Хаос / Воин Хаоса | 114 |
| 9 | Высший Орел | Крылья Небес | Высшие Эльфы / Блицер | 114 |
| 10 | Уриил :x31: | Blackened Wings | Хаос / Воин Хаоса | 112 |
| Место | Имя | Команда | Раса / позиция | Значение |
| 1 | buwjtgavvxer | Живое масло | Гномы / Блицер | 21 |
| 2 | Слинамут Адский :x32: | Hell Pit Gladiators | Подземный мир / Скавен-блицер | 20 |
| 3 | Немезис :x31: | Biohazard_Squad | Нурглиты / Воин Нургла | 17 |
| 4 | Ржавый | Тугие булочки | Гномы Хаоса / Блокер гномов Хаоса | 17 |
| 5 | Ракета :x32: | Plague Guards | Нурглиты / Моровик | 16 |
| 6 | Лютогневъ | Алый Закат | Вампиры / Вампир | 14 |
| 7 | Wamai :x32: | Biohazard Container | Скавены / Штурмкрыса | 14 |
| 8 | Тигристый Валера :x32: | Furry Invation | Норсы / Берсерк | 13 |
| 9 | Уриил :x31: | Blackened Wings | Хаос / Воин Хаоса | 13 |
| 10 | Betelgeuse | The Goddess is watching | Хаос / Воин Хаоса | 13 |
| Место | Имя | Команда | Раса / позиция | Значение |
| 1 | B-5 Karatogre :x32: | Beta Ogrobot wing | Огры / Огр | 31 |
| 2 | Akiyama :x32: | Gorgon Head | Вампиры / Вампир | 25 |
| 3 | Бейбим :x32: | Wealthy Rats | Скавены / Крысоогр | 25 |
| 4 | Панамка Иванович :x32: | Likeorcs | Орки / Блицер | 24 |
| 5 | Мстюн :x31: | Heavy Metal Band | Гномы / Убийца Троллей | 22 |
| 6 | Безумный Эрл :x32: | Full Metal Jacket | Люди / Блицер | 21 |
| 7 | Nouronihar | Milesanna | Темные Эльфы / Ведьма | 20 |
| 8 | Йоко Литтнер :x31: | Гуррен Дан | Темные Эльфы / Ведьма | 20 |
| 9 | Летний град :x32: | Танец смерча | Лесные Эльфы / Боевой Танцор | 19 |
| 10 | Йоко Литтнер :x32: | Гуррен Дан | Темные Эльфы / Ведьма | 19 |
| Место | Имя | Команда | Раса / позиция | Значение |
| 1 | Xion Skulltaker :x31: | Elusive Losers | Полурослики / Полурослик | 131 |
| 2 | Орикс :x31: | Artiodactyls | Хаос / Зверолюд | 118 |
| 3 | Dedrofiliys Onarhiys :x31: | Elusive Losers | Полурослики / Энт | 118 |
| 4 | Герцог Морфей Гипнос :x31: | Gorgon Head | Вампиры / Вампир | 118 |
| 5 | Митька Продвинутый :x31: | Восход | Хаос / Зверолюд | 117 |
| 6 | Габбер Круши'Жги :x31: | ТОС-1 Буратино | Орки / Черный Орк | 116 |
| 7 | Кордак :x31: | True Italians | Хаос / Зверолюд | 116 |
| 8 | Арни Мохнозад :x31: | Furry Invation | Норсы / Йети | 115 |
| 9 | Svarog | Sun Crows | Высшие Эльфы / Принимающий | 115 |
| 10 | Мишаня Фелпс :x31: | ChaOlim | Гномы Хаоса / Бык-кентавр | 114 |
7) По количеству выталкиваний за поле
"2 Слинамут Адский :x32: Hell Pit Gladiators Подземный мир / Скавен-блицер 20"
Я знал его