ситар дал ссыль на калькулятор, так что зря я мучался
калькулятор (http://www.pyrospace.co.uk/mordheim/)
как правило у всех герое 30 очков для взятия перков (кроме хаоситов с доступом к мутациям, у них 24, 6 сожрали собственно мутации), у рядовых 14 очков, у биггаев 36 (у хаосятского 30, 6 ушли на мутации)
Т.о. на капе можно выучить 5 перков второго уровня, каждый требует 6 очков, (4 перка мутантам, 6 биггаям и т.п.), либо набрать больше первоуровневых - планируйте прокачку тщательно, обращайте внимание что на раскачку характеристики необходимой для перка может не хватить очков, или максимальное её значение у данного болвана ниже чем требует навык
у лидеров на капе 9 красных / 8 синих, у героев 9/7, у рядовых 5/6, у биггаев 9/8 (у хаосятского биггая пишет 10/8 я думаю ошибка в табличке сам не проверял)
у кастеров крыс и баб (и наверное у боепопа вичхантеров по логике - не проверено) 16 очков для взятия спеллов, у остальных 14, т.о. без взятия перков на доп очки даже 3 заклинания 2 уровня заучить не получится, то есть маги идут - или всё кастую как студент, или в узких специалистов (я например хаосятского мага без цепей хаоса 2 лвл не представляю)
табличка - у всех на капе 45 очков для распределения поделенных по разным веткам (обзываю всех как в голову взбредет потом может правильно назову)
| физические | ментальные | боевые | сила | выносливость | ловкость | лидерство | интелект | восприятие | ближний бой | дальний бой | меткость |
| хаос | | | | | | | | | | | | |
| маг(лидер) | 14 | 19 | 12 | 3/10 | 3/12 | 6/14 | 8/18 | 9/19 | 7/18 | 5/12 | 5/12 | 4/15 |
| отродье | 17 | 14 | 14 | 7/17 | 7/17 | 3/15 | 3/15 | 3/7 | 4/9 | 6/15 | 3/3 | 4/12 |
| норс-берсерк | 17 | 15 | 13 | 6/16 | 6/15 | 3/10 | 4/12 | 3/9 | 3/12 | 6/16 | 3/3 | 6/17 |
| мутант | 15 | 13 | 17 | 4/12 | 5/13 | 6/16 | 2/10 | 5/12 | 4/15 | 3/15 | 5/15 | 6/12 |
| морда на харе | 17 | 16 | 12 | 6/15 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/9 | 3/10 | 3/12 | 3/3 | 3/15 |
| лучник в колпаке | 15 | 15 | 15 | 3/10 | 3/9 | 3/12 | 4/12 | 3/12 | 3/12 | 3/10 | 5/15 | 3/18 |
| биггай демонический | 18 | 17 | 10 | 9/16 | 6/16 | 12/20 | 8/16 | 6/12 | 14/20 | 9/17 | 3/3 | 13/20 |
| человеки | | | | | | | | | | | | |
| кэп(лидер) | 11 | 19 | 15 | 6/14 | 6/13 | 4/10 | 8/20 | 6/18 | 5/13 | 6/16 | 6/16 | 3/10 |
| чемпион | 13 | 11 | 21 | 6/15 | 6/15 | 3/10 | 5/15 | 4/10 | 3/12 | 7/18 | 3/10 | 3/15 |
| маг | 14 | 21 | 10 | 3/9 | 3/10 | 4/15 | 6/13 | 9/20 | 5/20 | 4/9 | 3/12 | 3/12 |
| молодой-салага | 15 | 15 | 15 | 4/12 | 4/12 | 6/15 | 3/9 | 4/15 | 6/15 | 4/12 | 5/15 | 4/15 |
| боец | 14 | 12 | 19 | 4/14 | 4/12 | 3/10 | 3/13 | 3/9 | 3/13 | 4/16 | 3/10 | 3/13 |
| лучник | 14 | 14 | 17 | 3/8 | 3/9 | 3/15 | 3/12 | 3/10 | 3/13 | 3/7 | 5/18 | 4/18 |
| биггай-огр | 16 | 18 | 11 | 10/20 | 14/20 | 5/12 | 12/20 | 8/15 | 6/14 | 12/20 | 3/3 | 10/16 |
| бабы с молотками | | | | | | | | | | | | |
| главная баба | 14 | 19 | 12 | 5/12 | 5/15 | 3/9 | 9/18 | 8/18 | 6/13 | 7/19 | 3/3 | 4/13 |
| слепая баба | 15 | 18 | 12 | 3/10 | 3/9 | 6/15 | 5/12 | 4/12 | 9/20 | 4/13 | 3/3 | 3/15 |
| кастер-баба | 16 | 15 | 14 | 5/13 | 5/12 | 3/12 | 5/10 | 6/16 | 3/12 | 6/17 | 3/3 | 4/15 |
| супер сестра | 15 | 16 | 14 | 4/12 | 4/15 | 3/10 | 7/15 | 5/12 | 5/16 | 6/15 | 3/3 | 3/12 |
| сестра | 15 | 18 | 12 | 3/10 | 3/12 | 3/12 | 4/12 | 4/12 | 3/12 | 4/15 | 3/3 | 3/12 |
| новичек | 17 | 16 | 12 | 3/12 | 3/10 | 5/15 | 3/10 | 3/12 | 3/13 | 4/10 | 3/3 | 3/15 |
| биггай-баба | 16 | 17 | 12 | 12/20 | 6/15 | 9/17 | 8/16 | 13/20 | 7/13 | 14/20 | 3/3 | 8/16 |
| крысы | | | | | | | | | | | | |
| ассасин(лидер) | 12 | 16 | 17 | 3/10 | 2/12 | 8/19 | 8/15 | 6/13 | 6/17 | 7/16 | 4/12 | 6/16 |
| маг | 10 | 20 | 15 | 2/9 | 2/9 | 6/15 | 6/15 | 8/18 | 5/15 | 3/12 | 5/15 | 3/12 |
| чёрный крыс | 15 | 15 | 15 | 6/15 | 2/14 | 7/15 | 3/14 | 3/10 | 6/12 | 5/16 | 3/9 | 5/15 |
| кишкодёр | 15 | 15 | 15 | 3/10 | 2/10 | 9/20 | 3/10 | 3/10 | 7/18 | 3/12 | 5/15 | 5/15 |
| штурмкрыс | 16 | 13 | 16 | 5/12 | 3/15 | 4/15 | 3/12 | 3/9 | 3/12 | 4/14 | 2/9 | 3/12 |
| вермин | 16 | 14 | 15 | 2/9 | 2/9 | 6/15 | 3/12 | 3/12 | 4/14 | 3/13 | 3/13 | 4/13 |
| биггай-ратогр | 18 | 16 | 11 | 14/20 | 9/20 | 7/15 | 8/16 | 5/10 | 12/20 | 10/16 | 3/3 | 12/20 |
| нежить | | | | | | | | | | | | |
| вампир | 14 | 14 | 17 | 7/18 | 6/15 | 6/15 | 8/15 | 5/15 | 7/16 | 4/15 | 4/12 | 3/9 |
| некромант | 16 | 16 | 13 | 3/9 | 5/15 | 3/10 | 5/15 | 9/20 | 3/9 | 3/12 | 5/15 | 4/15 |
| баба-вампир | 13 | 15 | 17 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 6/12 | 4/12 | 5/15 | 4/15 | 3/12 | 3/9 |
| горбатый | 16 | 14 | 15 | 6/18 | 4/12 | 4/12 | 1/6 | 3/9 | 4/13 | 6/18 | 6/16 | 6/16 |
| гуль | 21 | 14 | 10 | 5/15 | 3/12 | 4/15 | 3/12 | 2/9 | 3/12 | 4/15 | 3/3 | 3/12 |
| зомби | 15 | 13 | 17 | 6/16 | 6/16 | 1/9 | 3/3 | 1/12 | 3/15 | 4/16 | 3/3 | 3/15 |
| биггай-голожопый гуль | 18 | 17 | 10 | 14/20 | 8/16 | 12/20 | 7/15 | 6/12 | 10/18 | 10/20 | 3/3 | 10/16 |
| вичхантеры | | | | | | | | | | | | |
| боярский(лидер) | 14 | 14 | 17 | 5/13 | 5/13 | 6/15 | 8/16 | 6/12 | 5/15 | 5/15 | 5/16 | 5/15 |
| рыцарь | 16 | 14 | 15 | 6/16 | 6/16 | 3/12 | 4/15 | 3/9 | 4/12 | 8/18 | 3/12 | 3/9 |
| еще боярский | 13 | 15 | 17 | 3/12 | 3/12 | 6/16 | 4/9 | 3/12 | 5/15 | 4/15 | 6/12 | 6/17 |
| боепоп | 16 | 16 | 13 | 4/13 | 5/15 | 3/9 | 6/15 | 8/18 | 3/9 | 5/16 | 3/3 | 3/12 |
| зеалот | 15 | 13 | 17 | 3/12 | 3/12 | 5/13 | 3/12 | 3/12 | 5/13 | 4/12 | 3/15 | 1/9 |
| голый мазохист | 21 | 14 | 10 | 3/12 | 4/16 | 3/15 | 5/15 | 1/6 | 3/12 | 3/12 | 3/3 | 5/14 |
и я дурень обсчитался со строчками
| биггай-инквизитор | 18 | 17 | 10 | 8/16 | 7/15 | 12/20 | 5/12 | 12/20 | 9/16 | 9/18 | 3/3 | 15/20 |