| п/п | дата | матч | поле | раса | соперник | тренер | TV | монетка | счёт | нокауты | травмы | убито | ущерб TV | SPP (Star-player) | Доход/казна |
| 1 | 03/01/2025 | гостевой | гномов | (https://rubbl.ru/images/race_72_min.png) | James | 990/1590 | П | 2:1 | 3:1 | 7:0 | 0:1 | 80/570 | 10(12)/9 | 45 | |
| 2 | 12/01/2025 | домашний | избранников хаоса | (https://rubbl.ru/images/race_69_min.png) | CRAZYBRAIN613 | 960/1335 | В | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 50/0 | 7/4 | 35/80 | |
| 3 | 18/01/2025 | гостевой | некромантов | (https://rubbl.ru/images/race_68_min.png) | Quasilol | 1010/1320 | П | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0/120 | 10(2)/10 | 40/70 | |
| 4 | 22/01/2025 | домашний | избранников хаоса | (https://rubbl.ru/images/race_77_min.png) | pauletto | 1030/985 | П | 1:1 | 2:5 | 1:0 | 0:0 | 0/0 | 9/7 | 75/145 | |
| 5 | 29/01/2025 | домашний | избранников хаоса | (https://rubbl.ru/images/race_71_min.png) | HeavyDeath | 1080/1580 | П | 1:1 | 4:3 | 0:2 | 0:2 | 290/0 | 7/15 | 60/125 | |
| 6 | 07/02/2025 | гостевой | людей | (https://rubbl.ru/images/race_67_min.png) | Tector | 1000/1150 | В | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 0/230 | 11/7 | 45/80 | |
| 7 | 16/02/2025 | домашний | избранников хаоса | (https://rubbl.ru/images/race_77_min.png) | Voron | 1040/770 | П | 2:1 | 5:0 | 4:0 | 0:1 | 110/140 | 18/10 | 75/155 | |
| 8 | 23/02/2025 | гостевой | лесных эльфов | (https://rubbl.ru/images/race_70_min.png) | Самоха | 1040/1465 | П | 0:2 | 7:0 | 2:0 | 0:0 | 0/120 | 8(4)/12 | ||
| 9 | 01/03/2025 | домашний | избранников хаоса | (https://rubbl.ru/images/race_67_min.png) | Riin | П | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0/0 | 4/8 | |||
| 10 | 06/03/2025 | домашний | избранников хаоса | (https://rubbl.ru/images/race_79_min.png) | Gratdor | 1120/1350 | П | 0:1 | 1:4 | 0:4 | 0:1 | 265/0 | 4/17 | ||
| 11 | 14/03/2025 | гостевой | нургла | (https://rubbl.ru/images/race_77_min.png) | stbbr | 765/745 | П | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0/0 | 0/4 | ||
| всего |
| п/п | раса | соперник | тренер | счет | тачдауны | нокауты | травмы | убийства | МVP | SPP |
| 1 | (https://rubbl.ru/images/race_72_min.png) | James | 2:1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | (https://rubbl.ru/images/race_69_min.png) | CRAZYBRAIN613 | 1:0 | 1/1 | ||||||
| 3 | (https://rubbl.ru/images/race_68_min.png) | Quasilol | 0:2 | |||||||
| 4 | (https://rubbl.ru/images/race_77_min.png) | pauletto | 1:1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 5 | (https://rubbl.ru/images/race_71_min.png) | HeavyDeath | 1:1 | |||||||
| 6 | (https://rubbl.ru/images/race_67_min.png) | Tector | ||||||||
| 7 | (https://rubbl.ru/images/race_77_min.png) | Voron | ||||||||
| 8 | (https://rubbl.ru/images/race_70_min.png) | Самоха | ||||||||
| 9 | (https://rubbl.ru/images/race_67_min.png) | Riin | ||||||||
| 10 | (https://rubbl.ru/images/race_79_min.png) | Gratdor | ||||||||
| 11 | (https://rubbl.ru/images/race_77_min.png) | stbbr | ||||||||
| всего |
Кто то пересмотрел Безумного Макса)
I3ender, да, сложно было предположить, что команда, которая играет с позиции силы и брони будет в конце сезона иметь стоимость меньше, чем у халфлингов (например, в ББ2 мои орки проходили сезон даже без перманенток).
Суровое место, жестокая игра и эликсирчики, на мой взгляд, не очень сочетаемы.
Получилось так, как получилось.